Değişim | Oca 19 - Mar 23 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | % | 644.62 | % | 153.58 | % | 440.87 | Uzmana Danışın |
Toplam Getiri | Oca 19 - Mar 23 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | % | 694.43 | % | 160.07 | % | 462.88 | Uzmana Danışın |
Döviz | Oca 19 - Mar 23 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | Bugün | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | % | 257.23 | % | 31.13 | % | 135.73 | 19.3894 | |||||
EUR/TRY | % | 232.41 | % | 36.40 | % | 115.43 | 21.3924 | |||||
GBP/TRY | % | 238.41 | % | 30.05 | % | 111.59 | 24.1325 |
Türkiye'de Mart 2023 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %153.58 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 2,284,490 TL olurken, Ortalama satılık konut büyüklüğü 130 metrekaredir.
Türkiye'de satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Mart 2023 sonu itibarıyla 17,573 TL'dir. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 20 yıl seviyelerindedir.
Yıllık ortalamalara bakıldığında Mart 2023 sonu itibarıyla konut için Türkiye genelinde en fazla değer kazanan iller sırasıyla Kırklareli, Edirne, Malatya, Rize, Karabük olmuştur.
Yıllık ortalamalara bakıldığında Mart 2023 sonu itibarıyla konut için Türkiye genelinde en az değer kazanan iller sırasıyla Tunceli, Gaziantep, Kilis, Bingöl, Aydın olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Mart 2023 sonu itibarıyla Türkiye genelinde en hızlı geri dönüşe sahip iller sırasıyla Elazığ, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Kırıkkale olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Mart 2023 sonu itibarıyla Türkiye genelinde en geç geri dönüşe sahip iller sırasıyla Muğla, Antalya, İstanbul, Aydın, İzmir olmuştur.